
Hakar
Hakar och krokar av olika slag och i olika typer av material.
Handla i vår webbshop, repbutiken.se:
Köp på repbutiken.se(öppnas i en ny flik)Kontakta oss med en förfrågan
Kontakta ossTillbehör, Djurhållning, Industri & Infrastruktur, Järn & Bygg, Yrkessjöfart, Fritidsbåtar & Marint, Träning, Friluftsliv
Hakar
Hakar används för att kunna koppla ihop änden på rep och linor med olika föremål. Det finns många olika typer av hakar och de finns i många olika material. Nedan några exempel:
- Brandkarbinhake: kallas också för karbinhakar eller brandkrokar. Enkla, helt öppna hakar för att enkelt och snabbt fästa eller säkra i exempelvis en hake, ett räcke eller en ögla.
- Spärrhake: hakar i rostfritt stål med en spärröppning som förhindrar att haken öppnar sig vid belastning.
- Lastkrok: starka, klassade hakar för lyft och drag i heavy duty applikationer.
Användningsområden: hakar av olika slag och material används inom en rad olika användningsområden beroende på behov. Nedan några exempel:
- Lyft & drag: ofta används rep och linor i kombination med exempelvis en vinsch eller annan form av drag- eller lyftanordning. För att kunna koppla på det som ska lyftas/dras behövs en krok eller en hake i änden på repet.
- Förtöjningar: båtar som ligger vid boj eller brygga har ofta en förtöjningstamp med en hake i änden kopplat till exemplevis bojen, en Y-bom, bryggring eller bergögla.
- Koppel och grimskaft: till hundkoppel och även till grimskaft till hästar används ofta så kallade pistolhakar. De finns i många olika material, färger och varianter och har gemensamt att de oftast har en virvel som gör att de kan rotera fritt i linan utan att trassla sig.
Fördelar: När det inte räcker med att bara knyta eller splitsa en ögla för att sätta fast någonting i änden på repet kommer hakarna väl till pass. Hakarna finns i många olika varianter och material för att passa i en mänga olika applikationer och användningsområden.
Beskrivning
Brandkarbinhake - galv

Specifikation
| Produkt | Material | Godstjocklek [mm] | Längd [mm] | Öppning [mm] | Brottlast [kp] |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 4 | 40 | 5,5 | 70 |
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 5 | 50 | 7,5 | 90 |
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 6 | 60 | 9 | 127 |
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 7 | 70 | - | 180 |
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 8 | 80 | 9,5 | 226 |
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 9 | 90 | 12 | 254 |
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 10 | 100 | 14,5 | 362 |
| Brandkarbinhake | Galvat stål | 12 | 1200 | - | - |
Brandkarbinhake - rostfri

Specifikation
| Produkt | Material | Godstjocklek [mm] | Längd [mm] | Öppning [mm] | Brottlast [kp] |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 4 | 40 | - | - |
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 5 | 50 | - | - |
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 6 | 60 | 8,5 | 127 |
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 7 | 70 | 10 | 180 |
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 8 | 80 | 11,5 | 226 |
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 9 | 90 | 13 | 250 |
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 10 | 100 | 14,5 | 362 |
| Brandkarbinhake | AiSi 316 | 12 | 1200 | - | - |
Brandkarbinhake - aluminium

Specifikation
| Produkt | Material | Godstjocklek [mm] | Längd [mm] | Öppning [mm] | Vikt [g/st] |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandkarbinhake | Aluminium | 5 | 50 | 10 | 4,4 |
| Brandkarbinhake | Aluminium | 6 | 60 | 13 | 8 |
| Brandkarbinhake | Aluminium | 8 | 80 | 16 | 20 |
| Brandkarbinhake | Aluminium | 10 | 100 | 22 | 40 |
Spärrhake - rostfri

Specifikation
| Produkt | Material | Godstjocklek [mm] | Längd [mm] | Diameter ögla [mm] | Öppning [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Spärrhake | AiSi 316 | 6 | 60 | 10 | 11,5 |
| Spärrhake | AiSi 316 | 8 | 80 | 13 | 16,5 |
| Spärrhake | AiSi 316 | 10 | 100 | 17 | 29 |
| Spärrhake | AiSi 316 | 12 | 120 | 19 | 32,5 |
Pistolhake med svirvel

Specifikation
| Produkt | Typ | Material | Längd [mm] |
|---|---|---|---|
| Pistolhake | Med svirvel | Rostfri | 60 |
| Pistolhake | Med svirvel | Rostfri | 75 |
| Pistolhake | Med svirvel | Rostfri | 100 |
| Pistolhake | Med svirvel | Rostfri | 125 |
| Pistolhake | Med svirvel | Mässing | 77 |
| Pistolhake | Med svirvel | Mässing | 100 |
| Pistolhake | Med svirvel | Blankkrom | 38 |
| Pistolhake | Med svirvel | Blankkrom | 80 |
| Pistolhake | Med svirvel | Blankkrom | 100 |
| Pistolhake | Med svirvel | Mattkrom | 100 |
KWR - hake

Specifikation
| Produkt | Typ | Material | Längd [mm] |
|---|---|---|---|
| KWR-hake | Med svirvel | Svarteloxerad | 65 |
| KWR-hake | Med svirvel | Svarteloxerad | 85 |
Säkerhetskrok

Specifikation
| Produkt | Material | Längd [mm] | WLL [kp] |
|---|---|---|---|
| Säkerhetskrok, BHS | Lackat stål | 118 | 1120 |
Winchkrok

Specifikation
| Produkt | Typ | Material | Längd [mm] |
|---|---|---|---|
| Winchkrok, ATV | Med sprint | Galvad stål | 100 |
Klätterhake

Specifikation
| Produkt | Typ | Material | Längd [mm] | Vikt [g] | Brottlast [kp] |
|---|---|---|---|---|---|
| Klätterhake | Självlåsande | Aluminium | 115 | 89 | 1630 |
